Finansiell kalender
Sotkamo Silver AB kommer att publicera finansiell information, halvårsrapporter och delårsrapporter enligt följande:
| 2026 Q3 | 23 oktober 2026 |
| 2026 Q4 | 18 februari 2027 |
| Bokslut och styrelsens berättelse för år 2026 | Vecka 13 (veckan som börjar 29 mars 2027) |
| Bolagsstäma | 22 april 2027 |
| 2027 Q1 | 30 april 2027 |
| 2027 Q2 | 30 juli 2027 |
| 2027 Q3 | 27 oktober 2027 |
Fullständig resultatrapport finns tillgänglig på sidan https://www.silver.fi/sv/investerare/rapporter-och-material
