Sijoittajakalenteri
Sotkamo Silver AB julkaisee taloustietoja, puolivuotisraportteja ja osavuosikatsauksia seuraavasti:
| 2026 Q3 | 23. lokakuuta 2026 |
| 2026 Q4 | 18. helmikuuta 2027 |
| Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2026 | Viikko 13 (29.3.2027 alkava viikko) |
| Yhtiökokous | 22. huhtikuuta 2027 |
| 2027 Q1 | 30. huhtikuuta 2027 |
| 2027 Q2 | 30. heinäkuuta 2027 |
| 2027 Q3 | 27. lokakuuta 2027 |
Talousraportit löytyvät sivulta https://www.silver.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit
