Osakepääoma
Vuosi | Tapahtuma | Muutos osakkeissa |
Osakkeiden määrä |
Osake- pääoma SEK |
---|---|---|---|---|
2004 | Yhtiöittäminen | 132 646 800 | 189 330 092 | 3 786 602 |
2005 | Uusmerkintä | 30 000 000 | 219 330 092 | 4 386 602 |
2005 | Uusmerkintä | 109 665 046 | 328 995 138 | 6 579 903 |
2006 | Uusmerkintä, suunnattu | 30 000 000 | 358 995 138 | 7 179 903 |
2006 | Uusmerkintä, suunnattu | 886 452 | 359 881 590 | 7 197 632 |
2006 | Uusmerkintä | 71 976 318 | 431 857 908 | 8 637 158 |
2007 | Uusmerkintä, suunnattu | 4 879 505 | 436 737 413 | 8 734 748 |
2007 | Uusmerkintä, suunnattu | 195 620 | 436 933 033 | 8 738 661 |
2007 | Osakeanti, suunnattu | 160 000 000 | 596 933 033 | 11 938 661 |
2007 | Uusmerkintä | 298 466 516 | 895 399 549 | 17 907 991 |
2008 | Osakkeiden yhdistämnen (1:100) | -886 445 554 | 8 953 995 | 17 907 991 |
2009 | Uusmerkintä | 8 953 955 | 17 907 990 | 35 815 980 |
2010 | Uusmerkintä, suunnattu | 8 953 955 | 26 861 945 | 53 723 970 |
2010 | Osäkepääoman pienentäminen | 0 | 17 907 990 | 7 163 197 |
2010 | Uusmerkintä, suunnattu | 8 953 995 | 26 861 985 | 10 744 795 |
2010 | Uusmerkintä | 181 440 000 | 208 301 985 | 83 320 795 |
2010 | Uusmerkintä, suunnattu | 20 000 000 | 228 301 985 | 91 320 795 |
2011 | Optiomerkintä | 31 179 949 | 259 481 934 | 103 792 774 |
2012 | Uusmerkintä, suunnattu | 30 000 000 | 289 481 934 | 115 792 774 |
2012 | Uusmerkintä | 64 333 841 | 353 815 775 | 141 526 311 |
2012 | Osakkeiden yhdistämnen (1:25) | - 339 663 144 | 14 152 631 | 141 526 311 |
2012 | Uusmerkintä optioilla | 225 | 14 152 856 | 141 528 561 |
2013 | Uusmerkintä optioilla | 3 808 | 14 156 664 | 141 566 641 |
2014 | Uusmerkintä | 6 483 564 | 20 643 198 | 141 596 341 |
2016 | Uusmerkintä | 82 572 792 | 103 215 990 | 141 596 341 |
2017 | Uusmerkintä | 1 398 572 | 104 614 562 | 143 321 950 |
2017 | Uusmerkintä | 1 351 533 | 105 966 095 | 145 369 059 |
2017 | uusmerkintä | 13 347 599 | 119 313 694 | 163 679 896 |
2018 | Uusmerkintä | 11 469 605 | 130 783 299 | 179 414 417 |
2019 | Uusmerkintä | 4 200 000 | 134 982 299 | 185 176 166 |
2020 | Uusmerkintä | 44 994 433 | 179 977 732 | 246 901 555 |
2021 | Uusmerkintä vaihtovelkalainalla | 4 541 051 | 184 518 783 | 253 131 173 |
2021 | Uusmerkintä | 5 533 324 | 190 052 107 | 260 722 036 |
2021 | Uusmerkintä optio-oikeuksilla | 10 314 104 | 200 366 211 | 274 871 388 |
2023 | Uusmerkintä | 85 391 942 | 285 758 153 | 275 504 549 |
vasta-arvo n. 0,96 SEK |